Главная
Задать вопрос
+38 (044) 501-63-10
|
Применение укрупненных показателей (УПС) при определении стоимости дорожных работ в СМЕТА 8
Новый практический дистанционный курс
Получайте новые знания без отрыва от основной деятельности!
Практический курс по определению стоимости дорожных работ с использованием укрупненных показателей стоимости (УПВ), согласно Методике определения стоимости дорожных работ (Приказ Министерства инфраструктуры Украины от 07.10.2022 №753).
Обновление программы | Версия | Дата | Размер | Тип файла | |
Строительные Технологии – СМЕТА устанавливать на версию не ниже 7.9.40 |
7.9.53 | 29.03.2021 | 189 MB | .exe | Скачать |
Текущим обновлением:
Текущим обновлением:
Текущим обновлением:
Текущим обновлением нормативная база дополнена:
Приказ Государственного Агенства Автомобильных Дорог Украины от 28.12.2018 № 424. Вводятся в действие с 01 января 2019 года.
Примечание: Выпуск программы СТ-СМЕТА 8 запланирован на сентябрь 2018 года.
Шифр машин и механизмов | Стоимость 1 маш.ч эксплуатации, грн. | в том числе | |||||||||||
заработная плата машинистов | аморти- зацион- ные отчисления | быстро- изнаши- вающиеся части | бензин | дизель- ное топливо | электро- энергия | смазоч- ные мате- риалы | гидрав- лическая жидкость | ремонт и техническое обслуживание | перебазировка | ||||
всего | в т.ч. заработная плата | всего | в т.ч. заработная плата | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
СН201-0082 | 73,15 | 19,66 | 9,20 | - | 21,86 | - | - | 5,14 | - | 9,60 | 5,11 | 7,69 | 2,56 |
СН201-0083 | 123,58 | 23,37 | 5,48 | 2,44 | - | 49,84 | - | 8,56 | 5,07 | 28,82 | 14,49 | - | - |
СН217-1303 | 33,09 | - | 5,48 | - | - | - | 0,09 | - | - | 27,52 | 0,50 | - | - |
СН225-0711 | 1121,91 | 76,80 | 161,88 | 98,76 | - | 555,28 | - | 113,58 | 18,24 | 63,22 | 15,10 | 34,14 | 4,61 |
СН225-5900 | 1650,46 | 52,00 | 251,44 | 110,35 | - | 896,81 | - | 183,80 | 17,73 | 85,35 | 15,86 | 52,98 | 4,94 |
СН225-5901 | 867,23 | 52,00 | 119,73 | 93,60 | - | 401,90 | - | 81,62 | 18,74 | 64,32 | 10,14 | 35,32 | 3,90 |
СН225-5902 | 593,34 | 52,00 | 94,75 | 80,15 | - | 244,30 | - | 50,23 | 14,69 | 38,11 | 7,80 | 19,11 | 3,12 |
СН225-5903 | 572,78 | 52.00 | 107,50 | 74,69 | - | 235,17 | - | 47,95 | 12,67 | 25,14 | 5,98 | 17,66 | 2,08 |
СН225-5904 | 257,40 | 24,01 | 34,00 | 12,34 | - | 110,57 | - | 35,39 | 10,64 | 18,34 | 4,80 | 12,11 | 1,44 |
СН225-5905 | 117,10 | 24,01 | 3,38 | 5,31 | - | 41,94 | - | 7,42 | - | 25,38 | 2,40 | 9,66 | 0,96 |
СН225-5906 | 114,79 | 24,01 | 2,30 | 4,89 | - | 52.12 | - | 8,56 | - | 19,11 | 2,40 | 3,80 | 0,72 |
СН225-5907 | 89,66 | 24,01 | 2,10 | 4,15 | - | 29,84 | - | 7,42 | - | 18,34 | 2,40 | 3,80 | 0,72 |
СН225-5908 | 110,69 | 24,01 | 1,72 | 3,89 | 54,52 | - | - | 7,42 | - | 16,18 | 1,68 | 2,95 | 0,72 |
СН225-5909 | 62,21 | 24,01 | 1,44 | 3,11 | - | 14,92 | - | 3,42 | - | 12,36 | 1,68 | 2,95 | 0,48 |
Примечание:
Стоимость
эксплуатации машин рассчитана на основании стоимости (без НДС):
бензина 1 кг - 23,50 грн;
дизельного топлива 1 кг - 17,55 грн;
смазочных материалов 1 кг - 57,08 грн;
гидравлической жидкости 1 кг - 50,66 грн;
электроэнергии 1 кВтч - 1,7978 грн.